品牌 | 康登电气 |
---|
VT04 可视红外测温仪采用了PyroBlend® Plus 技术,捕捉的图像清晰度比之前的产品高4 倍,从而提高了问题检测能力,在紧凑空间获得Z佳视场。另外,强大的自动监控功能可以检测到难以发现的间歇性问题。
排查难以发现的间歇性问题
Fluke VT04 配有3 个强大的警报以及自动监控功能,用于在设置时间段内或在发出温度警报时捕捉图像。这十分适合用于在无人值守时持续监控并比较设备的机械性能,排查难以发现的间歇性故障。只有Fluke VT04 才会以优廉的价格提供强大的警报和自动监控功能。
主要特性 | |
内置数字摄像头 | 有 |
热图着色 | 有,5 种混合模式 |
成像光学系统 | PyroBlend® Plus 光学系统* 相比VT02,图像清晰度提高4 倍 |
视场 | 28° x 28° |
高/低温警报 | 有 |
时移图像拍摄 | 有 |
自动监控警报 | 有 |
电池类型 | 可充电锂电池 |
培训 | 无需任何培训 |
人机工程学特性 | 设计纤巧,口袋大小 |
冷热标记 | 有 |
一般特点 | |
电池使用时间 | 八(8) 小时 |
温度测量范围 | -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) |
温度测量精度 | +/- 2 °C 或+/- 2 % |
温度测量 | 有,中心点测量 |
存储介质(微型SD 卡) | 四(4) Gb 卡,每Gb 的储存容量达10000 张图像 |
红外光谱带 | 6.5 μm 至14 μm |
级别和范围 | 自动 |
对焦机制 | 免调焦,内置智能化功能,无需培训 |
对焦选项- *的用户可选近焦距/远焦距 | 近焦距< 23 cm (9 in);远焦距> 23 cm (9 in) |
尺寸 | 21 cmx 7.5 cm x 5.5 cm (8.3 in x 3 in x 2.2 in);< 350 g. (12.5 oz.) |
文件格式 | 保存至SD 卡的.is2 格式。用户可在Smartview 中制作专业报告或导出图像(BMP、DIB、GIF、SPE、FIF、SPEG、JPG、PNG、TIF 和TIFF 格式) |
安全及合规性 | CFR47: 2009 Class A. Part 15 subpart B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
保修期 | 两(2) 年 |
型号名称 | 描述 |
FLK-VT04 | 包括:
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:170882 管理登陆