品牌 | 康登电气 |
---|
ETCR6800钳形漏电流表
一.简介
是专为测量交流漏电流而精心设计制造的,采用CT技术及数字集成技术,具有体积小,钳口大,精度高,功能完善的特点。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。其传感铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。
仪表有USB接口,其软件可以在线实时监控与历史查询,动态显示,有zui大、zui小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、保存、打印等功能。
仪表可用于AC600V以下的交流线路电流测量,在线电流测量,还具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,使用方便,是电工安全检测的*工具。
ETCR钳形电流表型号类别:
型 号 | 名 称 | 量 程 | 分辩率 | 钳口尺寸 |
ETCR6000 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | φ7mm |
ETCR6100 | 钳形交直流电流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 钳形漏电流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 钳形直流漏电流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 钳形漏电流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm |
ETCR6800D | 钳形交直流电流表 | AC 0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技术规格
功 能 | 交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量 |
电 源 | 碱性干电池 6LR61 9V,可连续工作约80小时 |
量 程 | 0.00mA~1200A |
分 辩 力 | 0.01mA |
测量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0.00mA~59.9A: ±1.5%±5dgt |
60.0A~199A: ±2%±5dgt | |
200A~599A: ±3%±5dgt | |
600A~1200A: ±4%±5dgt | |
仪表质量 | 500g(含电池) |
仪表尺寸 | 高宽厚: 224mm×115mm×43mm |
钳口尺寸 | φ68mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
显示模式 | 4位LCD显示 |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
通讯接口 | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,软件监控 |
USB线长 | 1.5m |
数据存储 | 99组,显示“FULL”符号表示存储已满 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 |
数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池。 |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
工作电流 | 5mA |
工作环境 | 温度-10℃~40℃;湿度80%rh以下 |
存放环境 | 温度-10℃~60℃;湿度70%rh以下 |
绝缘强度 | AC2kV/rms (外壳与铁心之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
换 档 | 全自动切换 |
随机附件 | 钳表:1件; USB通讯线:1件;软件光盘:1件;电池6LR61 9V:1件;布包:1件 |
三.现场应用
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:171158 管理登陆