品牌 | 康登电气 |
---|
ETCR8500无线多路钳形电流检测仪
一.产品简介
是为现场在线监测、记录1~8路交流漏电流、电流而精心设计制造的。采用无线传输数据方式,其直线传输距离约80米,能穿透金属隔墙或障碍。监测仪由主机、电流钳、监控软件、通讯线等组成。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域,是一款安全、准确、便捷的仪器。
主机内置无线发射模块,LCD同屏显示1~8路数据,一目了然。具有系统时钟功能和超大存储空间,能现场设定监测记录时间,可存储数据3000组,具有自动存储间隔时间设定功能,从1~120分钟内设置。
电流钳内置无线接收模块,选用特殊合金,采用CT技术及双层磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。用户可以根据电缆、地排或母线的粗细选购不同规格的电流钳,非常实用。
监控软件具有在线实时监控与历史数据读取、查阅、保存、报表打印等功能。
ETCR8500无线多路钳形电流检测仪
二.技术规格
功 能 | 8通道交流漏电流、电流、负荷无线监测记录 | ||||
电 源 | 主 机:DC6V 碱性干电池 LR6 1.5V×4,电流钳:碱性干电池 6LR61 9V(可以外接不间断电源) | ||||
电流钳规格 (选购) | 电流钳型号 | 产品图片 | 量 程 | 分辩力 | 钳口尺寸 |
030S | 0.000mA~60.00A | 1uA | 25mm×30mm | ||
040S | 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35mm×40mm | ||
068S | 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm | ||
测量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0.00~59.9A:1.5%±5dgt | ||||
60.0A-299A: 2.0%±5dgt | |||||
300A-599A: 3.0%±5dgt | |||||
600A-1200A: 4.0%±5dgt | |||||
通 道 数 | 8通道(可1~8通道选购) | ||||
无线距离 | 80m | ||||
仪表质量 | 主机:240g(含电池) 030S:120g(含电池) 040S:140g(含电池) 068S:515g(含电池) | ||||
仪表尺寸 | 主机:170mm×75mm×30mm | ||||
030S:175mm×70mm×38mm | |||||
040S:180mm×70mm×38mm | |||||
068S:224m×115mm×43mm | |||||
LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm | ||||
显示模式 | LCD: 128dots×64dots | ||||
采样速率 | 约2次/秒 | ||||
测试方式 | 钳形CT,真有效值 | ||||
电流频率 | 50Hz/60Hz自动识别 | ||||
通讯频率 | 433MHz±100KHz无线传输 | ||||
数据存储 | 3000组(掉电或更换电池不会丢失数据) | ||||
RS232接口 | 存储数据可以通过主机的RS232接口上传到电脑 | ||||
通讯线长 | 1.5m | ||||
设定时间 | 1~120分钟内设定记录间隔时间,0分种为不自动存储 | ||||
记录时间 | 节电模式下连续工作约10天 | ||||
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | ||||
电池电压 | 当电池电压降到4.6V~4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 | ||||
额定功率 | 节电模式下约5mA,zui大20mA | ||||
线路电压 | AC600V以下线路测试 | ||||
工作温湿度 | -20℃~50℃;80%rh以下 | ||||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | ||||
绝缘耐压 | 100MΩ或更大, AC2kV/rms(外露金属与壳之间) | ||||
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) | ||||
屏蔽特性 | 电流钳采用双层屏蔽技术,抗干扰能力强 | ||||
换 档 | 全自动换档 | ||||
随机附件 | 主机:1件;电流钳:1~8件(选购);RS232通讯线:1个;软件光盘:1个;主机电池LR03:4个;电流钳电池: 6LR61:1个/台;布包:1件 |
三. 现场应用
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:171158 管理登陆