品牌 | 康登电气 |
---|
ETCR008尖嘴钳形电流传感器
一.简介
采用坡莫合金磁芯,具有体积小,精度高,稳定性好,抗干扰能力强的特点。适用于电力、通信、气象、工矿企业等领域高精度、小相位误差的交流漏电流、电流、功率和电能测量,可连接各种高精度数字多用表或数据记录仪,使用非常方便。
ETCR008尖嘴钳形电流传感器
ETCR系列钳形电流传感器型号类别:
型 号 | 输入量程 | 分辨率 | 钳口尺寸 | 功能特点 |
ETCR007AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | Φ7mm | 交/直流漏电流、小电流测试 |
ETCR008 | AC 0.00mA~30.0A | AC 0.01mA | Φ8mm | 交流漏电流、小电流、谐波、相位、功率测试 |
ETCR030 | AC 0.000mA~60.0A | AC 1uA | 25×30mm | 交流漏电流、小电流、谐波、相位、功率测试 |
ETCR030AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | 交/直流漏电流、小电流测试 | |
ETCR030D | DC 0.0A~10A | DC 10mA | 直流小电流测试 | |
ETCR030D1 | DC 0.0mA~100mA | DC 0.1mA | 直流漏电流测试 | |
ETCR035AD | AC/DC 0.0A~1000A | AC/DC0.1A | 30×35mm | 交/直流电流测试 |
ETCR040 | AC 0.00mA~300A | AC 0.01mA | 35×40mm | 交流漏电流、电流、谐波、相位、功率测试 |
ETCR040A | AC 0.0A~600A | AC0.1A | 交流电流测试 | |
ETCR068 | AC 0.00mA~1000A | AC 0.01mA | Φ 68mm | 交流漏电流、电流、谐波、相位、功率测试 |
ETCR068A | AC 0.0A~2000A | AC0.1A | 交流大电流测试 | |
ETCR068B | AC 0mA~1000A | AC 1mA | 交流漏电流、电流、谐波、相位、功率测试 | |
ETCR068AD | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | AC/DC 0.1A | 交/直流大电流测试 |
二.技术规格
功 能 | 交流电流、漏电流、高次谐波电流、相位、电能、功率、功率因数等检测 |
量 程 | AC 0.00mA~30.0A |
分 辨 力 | AC 0.01mA |
精度等级 | 1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
匝 比 | 2500:1(选购2000:1;1000:1) |
相位误差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
参考负载 | RL:0~300mA≤500Ω;0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω |
质 量 | 175g |
外形尺寸 | 长宽高:137mm×40mm×19.5mm |
钳口尺寸 | φ8mm |
检测方式 | 钳形CT |
输出方式 | 电流感应输出 |
输出接口 | φ3.5mm音频插头/BNC插头/4.0mm双香蕉插头(按客户要求) |
输 出 线 | 2芯屏蔽线,线长2m |
电流频率 | 45Hz~60Hz(被测电流频率) |
频率特性 | 10Hz~100kHz |
导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
工作温湿度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC3700V/rms (铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
随机附件 | 传感器:1件 |
三. 外形尺寸
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:171158 管理登陆