品牌 | 康登电气 |
---|
MS2307智能接地电阻测试仪MS2306
MS2307智能接地电阻测试仪MS2306是非常出色的智能接地电阻测试仪,可以完成各种类型的接地电阻测量,能够对接地(将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极)、工作接地(在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地)、保护接地(电气装置的金属外壳、配电装置的构架和电路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电、为防止其危及人身和设备的安全而设的接地)、雷电保护接地(为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地)、防静电接地(为防止静电对易燃油、天然气储罐和管道等的危险作用而设的接地)、接地极(埋入地中并直接与大地接触的金属导体)、接地线(电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分)、接地装置(接地线和接地极的总和)、接地网(由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电所使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置)进行接地电阻测量,适用于交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)以及建筑物电气装置的接地电阻测量。
MS2306特点:
·二极法测量直流电阻及交流电阻。
·三极法、四极法测量接地电阻。
·四极法直接测量土壤电阻率。
·电流钳选择法测量,不用断开接地连接。
·双钳头无辅助极法,快速测量接地回路电阻。
·自动频率控制(AFC),能够自动识别干扰并选择合适的测量频率,使干扰的 影响zui小。可选择频率有 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz四种。
·能自动对干扰电压与漏电流进行测量。
·具有测量数据存储功能,可以存储100组测量数据,并可以上传到PC进行显示分析,输出测试报表。
·极限值报警功能。
·自动关机功能。
·时钟显示功能。
·双电源供电,可选择干电池或充电电池。
MS2306技术参数
功能 | MS2308 | MS2307 | MS2306 |
3极或4极 | 电压: AC20/48V | 电压: AC20/48V | 电压: AC20/48V |
频率: 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 频率: 94Hz, 128Hz | |
电阻: 0.02Ω~300KΩ ±(5%读数+5字) | 电阻: 0.1Ω~30KΩ ±(5%读数+5字) | 电阻 : 0.1Ω~20KΩ ±(5%读数+5字) | |
3极或4极 电流钳选择法 | 电压: AC20/48V | 电压: AC20/48V | ---- |
频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | ---- | |
电阻:0.02Ω~19.99KΩ ±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~10KΩ ±(5%读数+5字) | ---- | |
双钳法 | 电压: AC48V | 电阻: AC48V | ---- |
频率:94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | 频率:94Hz,105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | ---- | |
电阻:0.02Ω~140Ω ±(10%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~140Ω ±(10%读数+5字) | ---- | |
2线测量R~ | 电压: AC20V | 电压: AC20V | 电压: AC20V |
频率:94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz. AFC | 频率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz. AFC | 频率: 94Hz,128Hz. | |
电阻:0.02Ω~300kΩ ±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~30kΩ ±(5%读数+5字) | 电阻: 0.1Ω~20kΩ ±(5%读数+5字) | |
2线或4线测量 R- | 电压: DC20V | --- | --- |
电阻: 0.02Ω—3kΩ ±(5%读数+5字) | --- | --- | |
Rk(导线电阻补偿测量) | 电压: AC20/48V/DC20V | 电压: AC20/48V | 电压: AC20/48V |
频率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 频率: 94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz AFC | 频率: 94Hz, 128Hz. | |
电阻: 0.02Ω~ 29.99Ω ±(5%读数+5字) | 电阻:0.1Ω~29.99Ω ±(5%读数+5字) | 电阻 : 0.1Ω~29.99Ω ±(5%读数+ 5字) | |
短路电流 | ≤250mA | ≤200mA | ≤100mA |
土壤电阻率 | 电压: AC20/48V | 电压: AC20/48V | 电压: AC20/48V |
频率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 频率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 频率: 94Hz, 128Hz | |
量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%读数+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%读数+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%读数+5字) | |
干扰电压、电流、频率 | 电压 DC:±1V~±50V ±5%读数+5字 AC:1V ~ 50V ±5%读数+5字 | 电压 DC:±1V~±50V ±5%读数+5字 AC:1V ~ 50V ±5%读数+5字 | 电压 DC:±1V~±50V ±5%读数+5字 AC:1V ~ 50V ±5%读数+5字 |
频率:16Hz~400Hz ±1%读数+2字 | 频率:16Hz~400Hz ±1%读数+2字 | 频率:16Hz~400Hz ±1%读数+2字 | |
电流:20mA~2A ±5%读数+5字 | 电流:20mA~2A ±5%读数+5字 | --- | |
USB2.0 | √ | ---- | --- |
数据存贮 | 手动存贮100组 | 手动存贮100组 | 手动存贮100组 |
电源 | LR6×6;电压: 1.5V×6 | LR6×6;电压: 1.5V×6 | LR6×6;电压: 1.5V×6 |
充电电池组: 镍-氢充电电池,7.2V | 充电电池组: 镍-氢充电电池,7.2V | 充电电池组: 镍-氢充电电池,7.2V | |
电源适配器 输入:电压100V~240V 频率50~60Hz 输出:12VDC,3A | 电源适配器 输入:电压100V~240V 频率50~60Hz 输出:12VDC,3A | 电源适配器 输入:电压100V~240V 频率50~60Hz 输出:12VDC,3A | |
显示 | LCD 显示, 带背景光, zui大显示 9999 | LCD 显示, 带背景光, zui大显示 9999 | LCD 显示, 带背景光, zui大显示 9999 |
尺寸 | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm |
重量 | 约2.5Kg | 约2.5Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:171096 管理登陆