PC36 c直流电阻测试仪是一种由高稳定精密恒流源、带自校的高精度数字电压表和CPU微处理器组成的5位半台式数字式直流电阻测试仪,其测量结果用6位VFD荧光显示。该仪器具有价格低廉、测量精度高、性能稳、使用方便等特点,它适用于测量各种电线、电缆的电阻值、各类线圈、电动机(100W以下)、变压器绕组的电阻(100W以下),特别是具有自校功能(用户备用BZ3标准电阻,就可以校准),提高仪器的精度,省去了操作人员的送检时间。因此该仪器广泛应用工厂、科研单位的工作场地和实验室。
2.1 使用条件:
2.1.1环境温度:20±5℃(校准温度:20±1℃)
2.1.2相对湿度:不大于75%RH
2.1.3供电电源:220V±10%,50Hz±1Hz
2.1.4无剧烈震动和机械冲击
2.1.5环境周围无强电磁场干扰
2.1.6空气中不含腐蚀气体、灰尘和有害杂质
2.1.7通风条件良好
2.1.8总技术指标
型号 | PC36c直流电阻测试仪 | ||||
测量范围 | 0.001μΩ-200Ω七档量程 | ||||
*小分辨力 | 0.001μΩ | ||||
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流(可换向) | 准确度等级 | 电流倍率 |
200μΩ | 0-199.999μΩ | 0.001μΩ | ±10A | 0.2% | 0.707/1/1.414 |
2 mΩ | 0-1.99999mΩ | 0.01μΩ | ±10A | 0.1% | 0.707/1/1.414 |
20 mΩ | 0-19.9999mΩ | 0. 1μΩ | ±1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200 mΩ | 0-199.999mΩ | 1μΩ | ±0.1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
2Ω | 0-1.99999Ω | 10μΩ | ±0.01A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
20Ω | 0-19.9999Ω | 100μΩ | ±1 mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200Ω | 0-199.999Ω | 1mΩ | ±0.1mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
显示 | 5½ 荧光显示 | ||||
电源 | 220V供电 功耗25W | ||||
尺寸 | (W)450 mm×(H)150 mm×(D)400mm | ||||
温度补偿 | 15.0℃~25.0℃ | ||||
重量 | 7kg |
2.2 量程、测量范围、分辨力及基本误差
产品在标准条件(20±1℃)下符合表 1规定
表 1(温度补偿开关置断)
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A | ±(0.2%读数值+3字) |
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±(0.1%读数值+3字) |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.05%读数值+3字) |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 10mA | ±(0.05%读数值+3字) |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1 mA | ±(0.05%读数值+3字) |
2.3 温度的影响
产品在(20±5℃)条件下,误差如表 2所示
表 2(温度补偿开关置断)
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A | ±(0.3%读数值+3字) |
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±(0.2%读数值+3字) |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.1%读数值+3字) |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | ±(0.05%读数值+3字) |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 0.01A | |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1mA |
如用BZ3标准电阻进行现场标定,PC36c的精度可以大大提高
2.4 温度附加误差
产品在偏离20±1℃的情况下工作,环境温度每变化多端10℃所引起的附加误差应不超出基本误差值。
2.5 倍功率的影响(×0.707I、×1.414I)
产品在(20±5℃)条件下,误差如表 2所示
表 2(温度补偿开关置断)
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 基本误差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A | ±(0.3%读数值+10字) |
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±(0.2%读数值+10字) |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.1%读数值+10字) |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | ±(0.05%读数值+10字) |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 0.01A | |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1mA |
2.6 极性、量程过载指示
2.6.1在电阻测量时不显示极性
2.6.2当输入电阻值超过仪表测量范围时仪表显示 <LCE>
2.7 采样速度:2~3次/s
2.8 消耗功率:≤30W
2.9 重量:≤7kg
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:170882 管理登陆