防雷数字接地电阻测试仪操作方法:
1、接地电阻测量
沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。
用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。
开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。
2、土壤电阻率测量
测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:
Ф=2πRL Ф—土壤电阻率(Ωm)、L—探针与探针之间的距离(m)、R—地阻仪的读数(Ω)
用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。
测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。
维护保养及注意事项:
1、存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。
2、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧如图
3、测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
4、测量地电阻时好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。
5、本仪表配可充电电池组。当机内可充电池组电压低于7.2V时,表头左上角显示欠压符号“←”。提示要及时对机内电池组充电8至14小时左右,仪表长期不用时,应定期对电池进行充电维护。
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量,低值电阻测量 |
电 源 | DC 9V 锌锰干电池 R14S 1.5V 6节;可连续待机300小时 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz;对地电压:平均值整流 |
数据模式 | 平均值、zui大值、zui小值 |
线阻校验 | 避免因测试线未*插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差, 使接地电阻测量更准确。 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,蓝屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;显示域:124mm×67mm |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
接地电阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;度:±1%rdg±3dgt |
接地电压 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;度:±1%rdg±3dgt |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |
测试线长 | 3条:红色20m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,绿色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:3次/秒;接地电阻:5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停25秒再测) |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.8V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池。 |
功 耗 | 背光:25mA Max;待机: 25mA Max(背光关闭); 测量:70mA Max(背光关闭) |
质 量 | 1443g(含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
随机附件 |
|
仪表:1件;接地针:2件;测试线:3件;简易测试线:2件;RS232通讯线:1根;光盘:1件;仪表袋:1件 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:170882 管理登陆